Perjantairastit 2008
Perttelin Peikot
N:o Pvm Paikka Kartta Opastus, km Salosta Huom.
1 25.4. Vehkaoja 2002 Somerontie, 9  
2 2.5. Inkere 2008 Inkereentie, 11
3 9.5. Kaukola 2004 Somerontie, 9
4 16.5. Hähkänä 2008 Inkereentie, 6
5 23.5. Tattula 2008 Somerontie, 13  
6 30.5. Kuusisto 2008 Somerontie, 12
7 6.6. Kaukola  * 2008 Somerontie, 9 Yhteislähtö klo 18.00
8 13.6 Inkere 2008 Inkereentie, 11  
9 su 22.6. Varvo       ¤ 2004 Inkere-Muurla, 16
10 27.6.  Pöytiö 2006 Inkere-Muurla, 14 Lähdöt klo 10.-11.30
11 4.7. Hepokallionkulma 2002 Pertteli-Rekijoki, 19
12 11.7. Vehanen 2006 Valtatie 1, 16
13 18.7. Kaunela 2004 Valtatie 1, 18
14 25.7. Haavankanto 2004 Inkereentie, 12
15 1.8. Vihmalo 2008 Kaivola-Inkere, 12
16 8.8. Kolli 2001 Pertteli-Rekijoki, 19
17 15.8. Pöytiö 2006 Muurla-Inkere, 14
18 22.8. Lakiamäki 2007 Valtatie 1, 15  
19 29.8. Juvankoski 2004 Muurla-Inkere, 14  
20 5.9. Puskanoja 2002 Valtatie 1, 18
21 12.9. Hähkänä 2008 Inkereentie, 9
22 19.9. Romsila 2008 Muurla-Inkere, 14
23 la 27.9.  Varvo        # 2004 Inkere-Muurla, 16 Lähdöt klo 10.-11.30
 
 
Lähdöt: Kello 17-19, paitsi merkityt:
* Rastijahti 6.6.: 1, 2 tai 3 x 2km Yhteislähtö klo 18.00 Myös 1,5 km
¤ Juhannusrastit su 22.6.  Lähdöt klo 10 - 11.30
# Päätösrastit la 27.9. Lähdöt klo 10 - 11.30
Radat: 1,5 km, 3 km, 5 km ja 7 km
Maksu: 4 €,  16-19 v. 2 €,  alle 16 v. ilmaiseksi
  Sarjalippu 6 kpl 20 €,  16-19 v. 10 €
Tiedotus: Salon Seudun Sanomat, Urheilussa tapahtuu -palsta torstaisin.
  Tulokset SSS tulospörssissä, tapahtumapaikolla ja seuran kotisivulla  
    www.perttelinpeikot.net
Yhteyshenkilö: Rauno Riikonen, p. 044 5411255