02.09.2011
Perjantairastitulokset 02.09.2011 Pöytiöllä. Ratamestarina oli Reijo Lindgren. Suunnistajia kävi 67.
Tulokset ja väliajat omassa ikkunassa.
1,5 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eero Liski LHR 20.28
2. Aarre Soikkeli AngA 20.56 +28
3. Tuomo Ylikoski SalVie 26.48 +6.20
4. Eino Riikonen SomEsa 55.11 +34.43
3 km
(Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Visa Koponen PertPe 27.51
2. Aare Virta SuSi 31.29 +3.38
3. Pauli Kurppa SalVie 33.03 +5.12
4. Heimo Välimäki TuVi 41.29 +13.38
5. Pasi Laine 42.22 +14.31
6. Jutta Poutanen SomEsa 42.36 +14.45
7. Kirsi Palohonka UskUrh 43.16 +15.25
8. Timo Lähteenmäki 47.24 +19.33
9. Risto Sailola L-US 47.47 +19.56
10. Juha Punta Kisko 51.52 +24.01
11. Ismo Lampainen 52.07 +24.16
12. Siiri Sarkki PertPe 53.37 +25.46
13. Pekka Penttilä SomEsa 54.51 +27.00
14. Pekka Lempiäinen 55.29 +27.38
15. Sirkku Riikonen UskUrh 56.29 +28.38
16. Anja Poutanen SuSi 58.40 +30.49
17. Milja Lähde SuSi 1.01.35 +33.44
18. Alpo Lähde PertPe 1.01.48 +33.57
19. Antero Kivelä PertPe 1.02.16 +34.25
20. Sanna Hämälistö SuSi 1.02.47 +34.56
21. Lauri Hietanen 1.06.21 +38.30
22. Matti Rannisto AngA 1.07.39 +39.48
23. Leena Lampinen 1.07.55 +40.04
24. Ville Kurppa R-P 1.12.44 +44.53
25. Raimo Seppänen Pertpe 1.42.47 +1.14.56
5 km
(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jouni Anttila SuSi 41.27
2. Juha Kuusisto HimU 44.14 +2.47
3. Risto Nuuros SuSi 47.11 +5.44
4. Ralf Ölander PIF 47.12 +5.45
5. Sampo Virtanen SomEsa 47.45 +6.18
6. Tuomo Ratia SuSi 49.13 +7.46
7. Kimmo Virtanen AngA 51.20 +9.53
8. Katariina Manni LHR 54.34 +13.07
9. Simo Rinne PertPe 54.42 +13.15
10. Heikki Anttila El Pantera 57.24 +15.57
11. Petri Laaksonen 1.00.11 +18.44
12. Lasse Laaksonen SuSi 1.01.44 +20.17
13. Seija Vigelius SalVie 1.03.25 +21.58
14. Kari Vigelius SalVie 1.03.27 +22.00
15. Timo Broman SuSi 1.03.55 +22.28
16. Pauli Kleemola Pihkan 1.04.00 +22.33
17. Timo Tammi SalVil 1.06.40 +25.13
18. Ari Sorvari El Pantera 1.06.44 +25.17
19. Tapio Poutanen SomEsa 1.06.56 +25.29
20. Pekka Innanen 1.20.45 +39.18
21. Jouni Saarinen SalVie 1.24.25 +42.58
22. Elina Oksa 1.33.21 +51.54
7 km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jukka Lietzen KisKi 59.22
2. Joonas Paulin 1.00.21 +59
3. Rauno Laine LHR 1.07.50 +8.28
4. Kaj Raute SuSi 1.08.10 +8.48
5. Matti Horppu PertPe 1.12.32 +13.10
6. Marjo Härkönen SalVil 1.15.32 +16.10
7. Ari Ranki PertPe 1.16.28 +17.06
8. Petri Lietzen 1.24.17 +24.55
9. Jukka Pohjola 1.35.35 +36.13
10. Heikki Aalto RaN 1.36.32 +37.10
Rata 5
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Reino Koski SuSi 45.50
Rata 6
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heikki Husu UskUrh 58.57
Rata 7
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juha Tossavainen 1.29.13
Rata 8
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Liisa Penttilä SomEsa 1.21.40