15.07.2011
Perjantairastit 15.07.2011 Kaunelassa. Ratamestarina Jouko Alm. Suunnistajia kävi 59.
Tulokset ja väliajat omassa ikkunassa.
1.5 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Renja Roos AngA 19.33
2. Sebastian Fingeroos PR 29.48 +10.15
3. Jare Roos 30.44 +11.11
4. Tuomo Ylikoski SalVie 34.16 +14.43
5. Kasper Ingeroos PR 36.40 +17.07
3 km
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Camilla Fingeroos PR 33.45
2. Meri Fingeroos PR 34.17 +32
3. Esko Lehtonen SalVil 43.07 +9.22
4. Selja Kaartinen AngA 44.18 +10.33
5. Ilpo Peltomäki 46.51 +13.06
6. Heimo Välimäki TuVi 47.19 +13.34
7. Osmo Eskola 47.38 +13.53
8. Risto Sailola L-US 48.59 +15.14
9. Rantala Timo 49.36 +15.51
10. Ismo Lampainen 54.19 +20.34
11. Alpo Lähde PertPe 1.00.43 +26.58
12. Mira Kallio SiikSi 1.00.49 +27.04
13. Milja Lähde SuSi 1.01.16 +27.31
14. Anja Poutanen SuSi 1.11.35 +37.50
15. Mika Virolainen 1.17.46 +44.01
16. Minna Pihlström 1.29.10 +55.25
17. Henry Pihlström 1.29.25 +55.40
18. Jenni Iltanen PertPe 1.36.57 +1.03.12
19. Erkki Iltanen PertPe 1.37.27 +1.03.42
20. Tarja Kaleva PertPe 1.37.47 +1.04.02
21. Reijo Mäkinen 1.59.58 +1.26.13
5 km
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Leif Haajanen Raseborg 46.38
2. Markku Aartinen 51.15 +4.37
3. Rauno Laine LHR 54.12 +7.34
4. Tapio Alapuranen 1.05.47 +19.09
5. Katariina Manni LHR 1.05.56 +19.18
6. Seija Vigelius SalVie 1.06.31 +19.53
7. Kari Vigelius SalVie 1.06.33 +19.55
8. Raimo Majuri 1.06.56 +20.18
9. Timo Tammi SalVil 1.08.45 +22.07
10. Markku Karro SalVil 1.16.09 +29.31
11. Kimmo Karro 1.16.10 +29.32
12. Ari Sorvari 1.16.40 +30.02
13. Antero Kivelä PertPe 1.32.20 +45.42
14. Lauri Hietanen 1.39.48 +53.10
15. Jaakko Lietzen KisKi 1.39.55 +53.17
16. Pekka Lempiäinen 1.46.01 +59.23
17. Paula Raatikainen 1.54.14 +1.07.36
18. Sirkku Riikonen PertPe 1.54.23 +1.07.45
7 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Visa Koponen PertPe 53.59
2. Pasi Saastamoinen 1.02.16 +8.17
3. Ari Heikkilä HlS 1.07.22 +13.23
4. Jari Uutela MuurVi 1.13.48 +19.49
5. Rita Ekström FU-47 1.18.11 +24.12
6. Ari Ranki PertPe 1.32.51 +38.52
7. Jyrki Alanne PertPe 1.35.43 +41.44
8. Jukka Pohjola 1.52.06 +58.07
Rata 4
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sauli Hyytiäinen SuSi 49.51
Rata 5
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pasi Laine 51.21
Rata 7
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jukka Lietzen KisKi 1.11.17
Rata 8
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Riitta-Liisa Mäkelä AngA 1.24.31