Seuranmestaruuskilpailut tulokset 2011

Tulokset ikätasoituskertoimilla

Reittihärveli

Väliajat omassa ikkunassa

Väliajat ikätasoituskertoimilla (Visan pyynnöstä!)

Perttelin Peikot

 1. Visa Koponen        H45     0,803   0:33:31     0:26:55
2. Raija Sarkki D55 0,523 0:58:29 0:30:35
3. Tapani Laakso H65 0,613 0:50:09 0:30:45
4. Kirsti Kuutti D65 0,416 1:17:10 0:32:06
5. Veli Tynkkynen H55 0,713 0:45:06 0:32:09
6. Reijo Lindgren H65 0,613 0:53:46 0:32:58
7. Kari Kokkinen H21 1,000 0:33:44 0:33:44
8. Pentti Tamminen H60 0,663 0:52:33 0:34:50
9. Veli-Pekka Kuutti H21 1,000 0:35:50 0:35:50
10. Simo Rinne H45 0,803 0:44:40 0:35:52
Rauno Riikonen H60 0,663 0:54:06 0:35:52
12. Katri Kleemola D35 0,695 0:53:25 0:37:07
13. Aki Yrjä H21 1,000 0:37:38 0:37:38
14. Matti Horppu H35 0,877 0:44:14 0:38:48
15. Jyrki Alanne H45 0,803 0:48:37 0:39:02
16. Tom Kåla H35 0,877 0:49:39 0:43:33
17. Alpo Lähde H70 0,543 1:22:08 0:44:36
18. Kalevi Tiittanen H65 0,613 1:36:55 0:59:25
19. Raimo Seppänen H75 0,471 2:08:19 1:00:26

Muurlan Vihuri

 1. Satu Jaatinen       D40     0,655   0:46:28     0:30:26
2. Mika Juva H40 0,838 0:37:30 0:31:25
3. Jari Uutela H40 0,838 0:39:26 0:33:03
4. Marko Jaatinen H40 0,838 0:42:37 0:35:43
5. Elsi Helenius D40 0,655 1:04:51 0:42:29
6. Vesa Käiväräinen H40 0,838 0:53:46 0:45:03
7. Harri Laaksonen H35 0,877 1:04:23 0:56:28
8. Marjo Ylimaa D40 0,655 1:27:23 0:57:14

Kilpailun ulkopuolella


1. Jari Kleemola H40 0,838 0:32:30 0:27:14
2. Pauli Kleemola H70 0,543 0:59:02 0:32:03

Kaikki tulokset

  2,2 km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Patrick Kåla PertPe 27.27
2. Siiri Siikarla PertPe 31.11 +3.44
3. Henna Ylimaa AngA 55.27 +28.00

4,0 km

(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Jari Kleemola PertPe 32.30
2. Visa Koponen PertPe 33.31 +1.01
3. Kari Kokkinen PertPe 33.44 +1.14
4. Veli-Pekka Kuutti PertPe 35.50 +3.20
5. Mika Juva MuurVi 37.30 +5.00
6. Aki Yrjä PertPe 37.38 +5.08
7. Jari Uutela MuurVi 39.26 +6.56
8. Marko Jaatinen MuurVi 42.37 +10.07
9. Matti Horppu PertPe 44.14 +11.44
10. Simo Rinne PertPe 44.40 +12.10
11. Veli Tynkkynen PertPe 45.06 +12.36
12. Satu Jaatinen MuurVi 46.28 +13.58
13. Jyrki Alanne PertPe 48.37 +16.07
14. Tom Kåla PertPe 49.39 +17.09
15. Tapani Laakso PertPe 50.09 +17.39
16. Pentti Tamminen PertPe 52.33 +20.03
17. Katri Kleemola PertPe 53.25 +20.55
18. Reijo Lindgren PertPe 53.46 +21.16
18. Vesa Käiväräinen MuurVi 53.46 +21.16
20. Rauno Riikonen PertPe 54.06 +21.36
21. Raija Sarkki PertPe 58.29 +25.59
22. Pauli Kleemola Pihkan 59.02 +26.32
23. Harri Laaksonen MuurVi 1.04.23 +31.53
24. Elsi Helenius MuurVi 1.04.51 +32.21
25. Kirsti Kuutti PertPe 1.17.10 +44.40
26. Alpo Lähde PertPe 1.22.08 +49.38
27. Marjo Ylimaa MuurVi 1.27.23 +54.53
28. Kalevi Tiittanen PertPe 1.36.55 +1.04.25
29. Raimo Seppänen PertPe 2.08.19 +1.35.49

Viimeksi päivitetty (30.10.2011 23:10)