22.07.2011

Perjantairastit 22.07.2011 Vehasella. Ratamestarina Ari Ranki. Suunnistajia kävi 71.

Tulokset ja väliajat omassa ikkunassa.


1,5 km

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Tuomo Ylikoski SalVie 21.08
2. Renja Roos AngA 30.00 +8.52

3 km

(Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Markku Louhi PertPe 36.40
2. Tatjana Eskolin PIF 37.04 +24
3. Sanna Hämälistö SuSi 37.41 +1.01
4. Pertti Lietzen 41.33 +4.53
5. Reijo Hyytiäinen 43.46 +7.06
6. Raimo Laakso HaHa 44.38 +7.58
7. Lasse Laasonen 46.43 +10.03
8. Jouni Saarinen SalVie 47.32 +10.52
9. Pasi Laine 48.10 +11.30
10. Risto Sailola L-US 48.52 +12.12
11. Seppo Nikkanen 48.58 +12.18
12. Ilpo Peltomäki 52.11 +15.31
13. Eveliina Dahl 53.19 +16.39
14. Mika Virolainen 1.01.49 +25.09
15. Lauri Hietanen 1.03.06 +26.26
16. Jukka Lietzen KisKi 1.03.07 +26.27
17. Erkki Iltanen PertPe 1.03.32 +26.52
18. Tarja Kaleva PertPe 1.03.33 +26.53
19. Jenni Iltanen PertPe 1.03.44 +27.04
20. Matti Rannisto AngA 1.05.38 +28.58
21. Maria Ruuskanen 1.07.52 +31.12
22. Mira Kallio SiikSi 1.08.04 +31.24
23. Tapani Laakso PertPe 1.10.52 +34.12
24. Marjut Toivonen 1.13.28 +36.48
25. Ismo Lampainen 1.15.45 +39.05
26. Sirpa Tamminen PertPe 1.17.08 +40.28
27. Timo Ranki 1.17.11 +40.31
28. Anna Korvenoja PertPe 1.18.38 +41.58
29. Eija Mäkinen 1.20.58 +44.18
30. Urpo Järvi 1.35.34 +58.54

5 km

(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Jouni Anttila SuSi 41.13
2. Simo Rinne PertPe 48.11 +6.58
3. Sauli Hyytiäinen SuSi 54.19 +13.06
4. Jouko Visa SuSi 54.53 +13.40
5. Heikki Anttila El Pantera 55.31 +14.18
6. Jaakko Lietzen KisKi 56.06 +14.53
7. Seija Vigelius SalVie 57.20 +16.07
8. Kari Vigelius SalVie 57.21 +16.08
9. Katariina Manni LHR 59.17 +18.04
10. Ralf Ölander PIF 1.01.22 +20.09
11. Henrik Dahl 1.03.29 +22.16
12. Asko Aavasalo SalVie 1.04.27 +23.14
13. Ari Sorvsari 1.04.47 +23.34
14. Reijo Hannus AngA 1.06.18 +25.05
15. Mikko Pelto 1.08.57 +27.44
16. Anni Reiman AngA 1.10.18 +29.05
17. Anu Reiman AngA 1.12.32 +31.19
18. Esko Lehtonen SalVil 1.14.21 +33.08
19. Pekka Innanen 1.16.11 +34.58
20. Lembe Lutterus 1.30.54 +49.41
21. Annamaija Etsalo 1.32.08 +50.55
22. Juhani Paalman 1.32.48 +51.35

7 km

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Samuli Salmenoja MSParma 58.09
2. Jarmo Reiman AngA 1.05.15 +7.06
3. Marjo Härkönen SalVil 1.24.30 +26.21
4. Kaur Kase 1.30.44 +32.35
5. Markku Karro SalVil 1.32.59 +34.50
6. Jukka Pohjola 1.36.52 +38.43
7. Matti Horppu PertPe 1.44.25 +46.16

Rata 4

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Eero Liski LHR 50.19

Rata 6

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Raimo Hirvikorpi HiKi 55.02

Rata 7

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Jare Roos 19.43

Rata 8

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Ari Heikkilä HlS 1.13.34

Rata 10

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Osmo Eskola 1.01.04

Rata 11

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Petri Lietzen 1.25.44

Rata 12

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Jukka Manner PertPe 1.03.49