05.08.2011
Perjantairastit 05.08.2011 Puskanojassa. Ratamestarina Visa Koponen. Suunnistajia kävi 85.
Tulokset ja väliajat omassa ikkunassa.
1,5 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Reijo Mäkinen 25.12
2. Tuomo Ylikoski SalVie 29.43 +4.31
3. Eija 32.48 +7.36
4. Stiiina ja Saima Peltonen 43.02 +17.50
3 km
(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heikki Aalto RaN 31.50
2. Risto Sailola L-US 40.53 +9.03
3. Ilpo Peltomäki 41.57 +10.07
4. Timo Rantala 42.00 +10.10
5. Sanna Hämälistö SuSi 42.02 +10.12
6. Aare Virta SuSi 47.21 +15.31
7. Janne Iltanen PertPe 49.26 +17.36
8. Jenni Iltanen PertPe 49.34 +17.44
9. Tarja Kaleva PertPe 50.06 +18.16
10. Erkki Iltanen PertPe 50.09 +18.19
11. Margit Riikonen PertPe 50.56 +19.06
12. Ismo Lampainen 51.19 +19.29
13. Eija Mäkinen 53.19 +21.29
14. Airi Mäkinen UskUrh 53.22 +21.32
15. Sirpa Tamminen PertPe 53.23 +21.33
16. Mira Kallio SiikSi 53.45 +21.55
17. Lähde Milja SuSi 58.16 +26.26
18. Alpo Lähde PertPe 58.46 +26.56
19. Kimmo Virtanen AngA 1.02.36 +30.46
20. Veikka Virtanen AngA 1.03.17 +31.27
21. Kati Roos 1.07.08 +35.18
22. Renja Roos AngA 1.10.00 +38.10
23. Jaami ja Ari Linsten 1.12.34 +40.44
24. Elina Oksa 1.16.22 +44.32
5 km
(Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aki Yrjä PertPe 39.39
2. Risto Kallio AngA 46.32 +6.53
3. Tapio Halme AngA 49.39 +10.00
4. Jari Uutela MuurVi 51.17 +11.38
5. Tuomo Ratia SuSi 51.35 +11.56
6. Jukka Manner PertPe 53.56 +14.17
7. Mikko Kankare SomEsa 53.57 +14.18
8. Veli-Pekka Paatero 54.23 +14.44
9. Tapani Laakso PertPe 55.50 +16.11
10. Veli Tynkkynen PertPe 55.57 +16.18
11. Tero Kokko R-P 56.22 +16.43
12. Eero Nurminen SuSi 56.55 +17.16
13. Jukka Aaltonen AngA 59.01 +19.22
14. Antti Hämäläinen SaRa 1.00.22 +20.43
15. Robert Hoikkala KisKi 1.01.46 +22.07
16. Pekka Lempiäinen 1.02.13 +22.34
17. Asko Aavasalo SalVie 1.02.43 +23.04
18. Esko Kaski SalVie 1.02.59 +23.20
19. Rauno Aavasalo SalVie 1.03.51 +24.12
20. Rauno Riikonen PertPe 1.03.59 +24.20
21. Timo Tammi SalVil 1.06.58 +27.19
22. Ari Sorvari El Pantera 1.07.29 +27.50
23. Jouko Hyle 1.10.58 +31.19
24. Jani Rouvali Roamers 1.11.10 +31.31
25. Hanna Kovala SalVil 1.11.39 +32.00
26. Pirjo Kaski SalVie 1.13.15 +33.36
27. Katariina Manni LHR 1.14.29 +34.50
28. Pekka Innanen 1.16.27 +36.48
29. Hanna Lähde 1.16.35 +36.56
30. Osmo Eskola 1.17.21 +37.42
31. Jouni Saarinen SalVie 1.18.33 +38.54
32. Reijo Hannus AngA 1.19.19 +39.40
7 km
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Petri Riikonen SuSi 55.36
2. Jukka Lietzen KisKi 57.49 +2.13
3. Joonas Paulin 59.24 +3.48
4. Jouni Anttila SuSi 1.01.52 +6.16
5. Heikki Anttila El Pantera 1.07.26 +11.50
6. Ari Heikkilä HlS 1.08.09 +12.33
7. Markku Karro SalVil 1.09.24 +13.48
8. Rauno Laine LHR 1.13.43 +18.07
9. Marjo Härkönen SalVil 1.14.53 +19.17
10. Kari Kokkinen PertPe 1.17.18 +21.42
11. Matti Horppu PertPe 1.17.37 +22.01
12. Jaakko Lietzen KisKi 1.18.14 +22.38
13. Ari Ranki PertPe 1.20.58 +25.22
14. Antti Koski SuSi 1.23.25 +27.49
15. Pertti Saarinen SalVie 1.24.16 +28.40
16. Orvo Moisio TuS 1.30.08 +34.32
17. Jukka Poohjala 1.31.54 +36.18
Rata 5
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jyrki Alanne PertPe 1.16.47
Rata 6
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aila Rouvali 34.05
Rata 7
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Raija Sarkki PertPe 1.31.18
Rata 8
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kari Heinonen AngA 1.14.19
Rata 9
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jouko Alm PertPe 52.00